| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Adoptando tecnoloxía avanzada estranxeira e nacional, desenvolvemos con éxito a liña de extrusión de perfís pequenos. Esta liña consta dunha extrusora de fuso único, unha mesa de calibración de baleiro, unha unidade de transporte, un cortador e un apilador. A liña de produción presenta boa plastificación, alta capacidade de saída, baixo consumo de enerxía, etc. A velocidade da extrusora principal controlada por un inversor de CA importado e o control de temperatura mediante un medidor de temperatura OMRON xaponés, a bomba de baleiro e o redutor de engrenaxes de tracción do equipo posterior son produtos de boa calidade e de fácil mantemento.
| modelo | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Ancho máximo (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Modelo de extrusora | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Potencia de accionamento (kW) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Auga de refrixeración (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Aire comprimido (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: As especificacións están suxeitas a cambios sen previo aviso.

Dereitos de autor © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Todos os dereitos reservados.| | Política de Privacidade | Termos e condicións | Blog | Mapa do sitio