| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
A máquina úsase para producir tiras de selado de PVC, TPU, TPE, etc., presenta unha alta saída, extrusión constante e baixo consumo de enerxía. Adapta o famoso inversor, o PLC e a pantalla de SIEMENS, o que facilita o seu funcionamento e mantemento.
| modelo | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Potencia do motor (kW) | 7.5 | 18.5 |
| Produción (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Auga de refrixeración (m3/h) | 3 | 4 |
| Compresor de aire (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: As especificacións están suxeitas a cambios sen previo aviso.

Dereitos de autor © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Todos os dereitos reservados.| | Política de Privacidade | Termos e condicións | Blog | Mapa do sitio