Teléfono/WhatsApp/WeChat: + 86 188 512 10105

Enviado ao buzón: [protexido por correo electrónico]

Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd.

Liña de extrusión de perfil


casa > Produtos- TJNE > Liña de extrusión de perfil

imaxe-1
imaxe-1

Extrusora de dobre parafuso cónica de contrarrotación


descrición

Todo tipo de extrusoras SJP que a nosa empresa deseña especialmente para a produción de tubos de PVC, láminas de perfil e placas, as nosas extrusoras poden prometer unha boa plastificación, alta capacidade e control eléctrico avanzado, e o cliente pode elixir o armario eléctrico segundo as súas propias demandas.

especificacións
modelo SJZ35 / 80 SJZ45 / 100 SJZ51 / 105 SJZ55 / 110 SJZ65 / 132 SJZ80 / 156 SJZ92 / 188 SJZ110 / 220
Velocidade do parafuso (rpm) 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
Potencia do motor (kW) 15 15 18.5 22 37/30 55 110 160
Eficiencia (kg/h) 30/50 60/80 80/120 100/150 180/250 300/400 600/800 1200/1400
Altura do centro en mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1100 1100
Peso neto kg 1800 2500 3000 3500 4000 5500 8000 10000

Mote: As especificacións están suxeitas a cambios sen previo aviso.

mENSAXE