| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Tha am modail uidheamachd seo air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson pròifil a eas-tharraing, tha structar agus cruth nan sgriothan agus nam baraillean gu math eadar-dhealaichte, agus tha na sgriothan agus na baraillean air an giullachd gu mionaideach a dh’ fhaodas gealltainn deagh phlastaig, comas àrd agus a choinnicheas ri feumalachdan diofar luchd-ceannach, tha na pàirtean smachd dealain uidheamaichte ann an clas àrd a tha ga dhèanamh sàbhailte obrachadh. Freagarrach airson Pròifil PVC / PC / ABS.
| modail | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Trast-thomhas an sgriubha mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L / D. | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Cumhachd tar-chuir Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Astar sgriubha rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Toradh as motha Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Giullachd roisinn | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| Àirde an ionaid mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mòta: Faodaidh na mion-chomharrachaidhean atharrachadh gun rabhadh ro-làimh.
Dlighe-sgrìobhaidh © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Gach còir glèidhte. Poileasaidhean Dìomhaireachd | Cumhachan is Cùmhnantan | blog | Iùil-làraich