Beskriuwing
Alle soarten SJP-ekstruders dy't ús bedriuw spesjaal ûntwerpt foar it produsearjen fan PVC-pipen, profylplaten en platen, ús ekstruders kinne in goede plastifisearring, hege kapasiteit en avansearre elektryske kontrôle tasizze, en de elektryske kast kin troch de klant keazen wurde neffens har eigen easken.
Spesifikaasjes
| model | SJZ35 / 80 | SJZ45 / 100 | SJZ51 / 105 | SJZ55 / 110 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 | SJZ110 / 220 |
| Skroefsnelheid (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Motor macht (Kw) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Effisjinsje (kg/oere) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Sintrumhichte mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Netto gewicht kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Motte: De spesifikaasjes kinne feroare wurde sûnder foarôfgeande oankundiging.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






