| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Troch it brûken fan bûtenlânske en binnenlânske avansearre technology hawwe wy mei súkses de lytse profyl ekstrudearringsline ûntwikkele. Dizze line bestiet út in ienskroefekstruder, fakuümkalibraasjetafel, ôffier-ienheid, snijder en stapeler, de produksjeline hat goede plastifisearring, hege útfierkapasiteit, leech enerzjyferbrûk ensfh. De haadekstrudersnelheid wurdt regele troch in ymportearre AC-omvormer, en de temperatuerkontrôle wurdt regele troch in Japanske OMRON-temperatuermeter, fakuümpomp en traksjegearreduksje fan 'e downstream-apparatuer binne allegear produkten fan goede kwaliteit, en ek maklik te ûnderhâlden.
| model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max breedte (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Ekstrudermodel | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Oandriuwkrêft (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Koelwetter (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Komprimearre loft (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Motte: De spesifikaasjes kinne feroare wurde sûnder foarôfgeande oankundiging.

Auteursrjocht © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Alle rjochten foarbehâlden. | | Privacy Policy | Betingsten en Kondysjes | blog | sitemap