| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Dit model fan apparatuer wurdt benammen brûkt foar it ekstrudearjen fan profilen, de struktuer en foarm fan skroeven en lopen fariearje in soad, en de skroeven en lopen wurde presys ferwurke, wat in goede plastifisearring en hege kapasiteit garandearje kin en kin foldwaan oan 'e behoeften fan ferskate klanten, de elektryske kontrôle-ûnderdielen binne fan hege klasse foarsjoen, wat it feilich makket om te betsjinjen. Geskikt foar PVC/PC/ABS-profyl.
| model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Skroefdiameter mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Oerdrachtfermogen kW | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Skroefsnelheid rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Maks. útfier kg/oere | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Ferwurkjen fan hars | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| Sintrumhichte mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Motte: De spesifikaasjes kinne feroare wurde sûnder foarôfgeande oankundiging.
Auteursrjocht © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Alle rjochten foarbehâlden. | | Privacy Policy | Betingsten en Kondysjes | blog | sitemap