| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Ekipamendu modelo hau batez ere profilak estrusatzeko erabiltzen da, torlojuen eta upelen egitura eta forma asko aldatzen dira, eta torlojuak eta upelak zehaztasunez prozesatzen dira, plastifikazio ona, ahalmen handia eta bezero desberdinen beharrak asetzeko aukera emanez. Kontrol elektrikoaren piezak goi mailakoak dira, funtzionatzeko segurua izan dadin. PVC/PC/ABS profiletarako egokia.
| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Torlojuaren diametroa mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L / D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmisio-potentzia Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Torlojuaren abiadura bira minutuko | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Gehienezko irteera Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Erretxina prozesatzea | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| Erdiko altuera mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mota: Zehaztapenak aldatu egin daitezke aldez aurretik jakinarazi gabe.
Copyright © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Eskubide guztiak erreserbatuta.| | Pribatutasun politika | Baldintzak eta Arauak | Blog | Gunearen mapa