Deskribapena
1-5 litroko engranaje-olio eta lubrifikazio-olio botilen bolumen handiko ekoizpenerako diseinatua, makina hau automobilgintza sektoreko irtenbide nagusia da. Ziklo-denborak murrizten dituen hozte osteko gailu integratu bat dauka, produktuaren kalitate bikaina bermatuz. Malgutasun handiena lortzeko, trokel-buruak 3D diseinu-software aurreratuarekin egiten dira, pertsonalizazio zehatza lortzeko. Aukerako ekipamendu osagarria gehi daiteke ekoizpen-lerro automatizatu eta ezin hobea sortzeko, desbastatzetik eta garraiotik ontziratzeraino, irtenbide integral eta eraginkorra eskainiz.
zehaztapenak
| Model | Unitatea | BM05D | BM12D | BM20D |
| Produktuaren bolumen maximoa | L | 5 | 12 | 20 |
| Lehorreko zikloa | Pc / h | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Buruaren egitura | Etengabeko mota | |||
| Torlojuaren diametro nagusia | mm | 75 | 90 | 90 |
| Plastifikatzeko ahalmen maximoa (PE) | Kg / h | 90 | 160 | 160 |
| Motorra gidatzea | Kw | 30 | 45 | 45 |
| Olio ponparen motor potentzia (servo) | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Azkartzeko indarra | KN | 70 | 120 | 160 |
| Plateraren arteko espazioa | mm | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Plater tamaina W * H | mm | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Gehienezko moldearen tamaina | mm | 420*400 | 540*500 | 560*520 |
| Plater mugitzeko trazua | mm | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Burua trokel burua | Kw | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Makinaren dimentsioa L * W * H | m | 3.7 3.1 * * 2.7 | 4.2 3.2 * * 3.0 | 4.3 3.2 * * 3.1 |
| Makina pisua | T | 8.5 | 12 | 14 |
| Potentzia osoa | Kw | 60 | 90 | 93 |
aplikazioak
● Automobilgintza: Engranaje-olioa eta lubrifikazio-olio botilak ekoiztea eskatzen duten automobilgintzako aplikazioetarako aproposa.
● Fabrikazio Instalazioak: Ekoizpen-irtenbide eraginkorrak eta kalitate handikoak bilatzen dituzten eskala handiko fabrikazio-instalazioetarako egokiak.
● Pertsonalizazio tailerrak: Botila tamaina eta diseinu eskakizun espezifikoei erantzuten dieten pertsonalizazio tailerretarako aproposa.
1-5L-ko tamaina desberdineko engranaje-olio botila, lubrifikazio-olio botila, hozte-ur depositua: gure ekoizpen-lerroa 1-5L-ko ontziak ekoizteko erabiltzen da automobilgintzako hornigaietarako, hala nola gerar olio botila, lubrifikazio-olio botila eta hozte-ur depositua.
Lehiatzeko abantaila
Etorkizunera begirako irtenbide modular aukerakoak
Zure egungo beharretara eta etorkizuneko hazkunde-planetara egokitutako hedapen-gaitasun indartsuak eskaintzen ditugu, inbertsio zehatza eta etengabeko hobekuntzak ahalbidetuz:
| Aukerako Modulua | Deskribapen laburra | Zure mina konpontzen du |
|---|---|---|
| Geruza anitzeko koestrusio sistema | Material konposatuen hainbat geruza (adibidez, 3/5 geruza) aldi berean ko-estrusioa ahalbidetzen du. | Merkatu premium-etan sartzeko eta produktuaren balio erantsia nabarmen handitzeko, hesi handiko eta erresistentzia handiko konposite produktuak ekoiztu. |
| Maila-lerroaren estrusioa | Zehaztasunez kontrolatzen ditu profil hutsen (adibidez, hodiak) barne-egitura eta hormaren lodieraren uniformetasuna. | Automobilgintza eta medikuntza bezalako arloetan fluidoen transmisioaren errendimendurako estandar zorrotzak eta koherentzia-eskakizunak betetzen ditu. |
| Molde anitzeko estrusio sistema | Hainbat trokel konfiguratzen ditu ekoizpen paralelorako, produktuaren zehaztapenen eta irteera-eskakizunen arabera. | Eskala handiko eta eraginkortasun handiko irteera lortzen du, produktu mota bakarreko bolumen handiko eskaeretarako aproposa. |
| JW-DB Pantaila Aldagailu Hidraulikoaren Sistema | Plaka motako estazio bakarreko diseinuak urtutako materialaren iragazketa jarraitua eta etengabeko bahearen aldaketa ahalbidetzen ditu. | Ekoizpenaren jarraitutasuna bermatzen du, eraginkortasuna eta materialen erabilera asko hobetzen ditu, batez ere ezpurutasun-eduki handiagoa duten birziklatutako materialaren aldaketa bezalako eszenatokietarako aproposa. |
| Beheranzko integrazio guztiz automatizatua | Behar den moduan, desbastatze automatikoa, txatarraren birziklapena linean, produktuen ihes-probak linean, garraioa eta ontziratze automatikoa integratzen ditu. | Langilerik gabeko ontziratze-lerro bat sortzen du, funtsean lan- eta kudeaketa-kostuak nabarmen murrizten ditu, eta, aldi berean, ekoizpen-eraginkortasun orokorra eta produktuen kalifikazio-tasak areagotzen ditu. |
Tailerreko Erakusketa

Zergatik aukeratzen dute bezeroek JWELL?
● Esperientzia profesionala: urteetako esperientzia sakona estrusio-teknologian, eta industria-prozesu desberdinen eskakizunen ulermen sakonarekin.
● Kalitate Ziurtagiria: Ekipamendua CE ziurtagiria du, nazioarteko marka nagusietako osagai nagusiekin, epe luzerako funtzionamendu egonkorra bermatuz.
● Zerbitzuaren bermea: Bizitza-ziklo osoko laguntza eskaintzen du hemendik: irtenbide pertsonalizatuen diseinua eta instalazioa/martxan jartzea, prestakuntza teknikoa eta bizitza osorako mantentze-lanak barne.
Eskuratu zure irtenbide pertsonalizatua orain
● Zure gaitasuna handitzeko eta kostuak murrizteko ekoizpen-bazkide baten bila zabiltza? Gure ingeniaritza-taldea prest dago laguntzeko.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT








