| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Masinat kasutatakse PVC, TPU, TPE jne materjalist tihendusribade tootmiseks, sellel on suur väljundvõimsus, stabiilne ekstrusioon ja madal energiatarve. Kuulsa inverteri, SIEMENS PLC ja ekraani kohandamine muudab selle kasutamise ja hooldamise lihtsaks.
| MUDEL | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Mootori võimsus (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Väljund (kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Jahutusvesi (m3/h) | 3 | 4 |
| Kompressori õhk (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Autoriõigus © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.| | Privaatsuspoliitika | Nõuded ja tingimused | Blogi | Sisukord