Priskribo
Ĉiuspecaj SJP-eltrudiloj, kiujn nia kompanio desegnas speciale por produkti PVC-tubojn, profilajn foliojn kaj platojn, niaj eltrudiloj promesas bonan plastiĝon, altan kapaciton kaj altnivelan elektran kontrolon, kaj la elektra ŝranko povas esti elektita de la kliento laŭ iliaj propraj bezonoj.
Specifoj
| modelo | SJZ35 / 80 | SJZ45 / 100 | SJZ51 / 105 | SJZ55 / 110 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 | SJZ110 / 220 |
| Ŝraŭba rapido (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Motora potenco (kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Efikeco (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Centra alteco mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Neta pezo kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Mote: La specifoj estas ŝanĝeblaj sen antaŭa avizo.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






