| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Defnyddir y peiriant ar gyfer cynhyrchu stribed selio o ddeunydd PVC, TPU, TPE ac ati, mae ganddo allbwn uchel, allwthio cyson, defnydd pŵer isel. Yn addasu gwrthdröydd enwog, SIEMENS PLC a sgrin, gweithrediad a chynnal a chadw hawdd.
| model | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Pŵer modur (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Allbwn (Kg/awr) | 15-25 | 40-60 |
| Dŵr oeri (m3/h) | 3 | 4 |
| aer cywasgydd (m3/mun) | 0.6 | 0.6 |
Brychyn: Gall y manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw.

Hawlfraint © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Cedwir pob hawl.| | Polisi preifatrwydd | Telerau ac Amodau | Blog | Map o'r safle