| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Drwy fabwysiadu'r dechnoleg uwch dramor a domestig, rydym wedi llwyddo i ddatblygu'r llinell allwthio proffil bach. Mae'r llinell hon yn cynnwys Allwthiwr Sgriw Sengl, Bwrdd Calibradu Gwactod, Uned Cludo, Torrwr a Staciwr, mae gan y llinell gynhyrchu nodweddion plastigoli da, capasiti allbwn uchel, defnydd pŵer isel ac ati. Mae cyflymder y prif allwthiwr yn cael ei reoli gan wrthdroydd AC wedi'i fewnforio, a rheolaeth tymheredd gan fesurydd tymheredd OMRON Japaneaidd, pwmp gwactod a lleihäwr gêr tyniant yr offer i lawr yr afon i gyd yn gynhyrchion o ansawdd da, a hefyd yn hawdd eu cynnal a'u cadw.
| model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Lled mwyaf (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Model allwthiwr | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Pŵer gyrru (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Dŵr oeri (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Aer cywasgedig (m3/mun) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Brychyn: Gall y manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw.

Hawlfraint © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Cedwir pob hawl.| | Polisi preifatrwydd | Telerau ac Amodau | Blog | Map o'r safle