| Model | JWS45/25 | JWS50/25 | JWS55/25 | JWS65/25 |
| Driving motor(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Screw(rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capacity(Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Product size(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Thicknesss(mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Mae ein cwmni wedi amsugno'r dechnoleg uwch yn y wlad a thramor ac wedi datblygu'r llinell gynhyrchu bandio ymyl yn llwyddiannus sy'n addas ar gyfer anghenion cwsmeriaid. Mae'r llinell gynhyrchu yn cynnwys allwthiwr sgriw sengl neu allwthiwr sgriw deuol a mowld, dyfais boglynnu, tanc gwactod, uned tynnu fel dyfais rholio gludo, dyfais sychu aer, dyfais dorri, y ddyfais weindiwr ac ati.
Mae gan y cynnyrch nodweddion fel plastigoli da, lliwiau amrywiol, rheolaeth gywir, capasiti uchel a defnydd ynni isel. Gall ddisodli technoleg dalen galendr PVC. Mae'r allwthiwr yn mabwysiadu gwrthdroydd amledd wedi'i fewnforio ar gyfer rheoleiddio cyflymder, mae'r rheolaeth tymheredd yn mabwysiadu cynhyrchion Omron o Japan. Mae'r peiriant tynnu ategol gyda phwmp gwactod a modur uned tynnu yn mabwysiadu cynhyrchion o ansawdd uchel ar gyfer cynnal a chadw cyfleus.
| model | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS55 / 25 | JWS65 / 25 |
| Modur gyrru (Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Sgriw (rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capasiti (Kg/awr) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Maint cynnyrch (mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Trwch (mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Brychyn: Gall y manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw.

Hawlfraint © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Cedwir pob hawl.| | Polisi preifatrwydd | Telerau ac Amodau | Blog | Map o'r safle