Disgrifiad
Pob math o allwthwyr SJP y mae ein cwmni'n eu dylunio'n arbennig ar gyfer cynhyrchu'r bibell PVC, y ddalen broffil a'r plât, gall ein hallwthwyr addo plastigoli da, capasiti uchel a rheolaeth drydanol uwch, a gellir dewis y cabinet trydanol gan y cwsmer yn ôl eu gofynion eu hunain.
manylebau
| model | SJZ35 / 80 | SJZ45 / 100 | SJZ51 / 105 | SJZ55 / 110 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 | SJZ110 / 220 |
| Cyflymder sgriw (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Pŵer modur (Kw) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Effeithlonrwydd (Kg/awr) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Uchder canol mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Pwysau net kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Brychyn: Gall y manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






