| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Defnyddir y model hwn o offer yn bennaf i allwthio proffil, mae strwythur a ffurf sgriwiau a chasgenni yn amrywio llawer, ac mae'r sgriwiau a'r casgenni'n cael eu prosesu'n fanwl gywir a all warantu plastigoli da, capasiti uchel a gallant ddiwallu anghenion gwahanol gwsmeriaid, mae'r rhannau rheoli trydanol wedi'u cyfarparu o safon uchel sy'n ei gwneud yn ddiogel i'w gweithredu. Addas ar gyfer Proffil PVC/PC/ABS.
| model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Diamedr sgriw mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L / D. | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Pŵer trosglwyddo Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Cyflymder sgriw rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Allbwn uchaf Kg/awr | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Prosesu resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| Uchder canol mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Brychyn: Gall y manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw.
Hawlfraint © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Cedwir pob hawl.| | Polisi preifatrwydd | Telerau ac Amodau | Blog | Map o'r safle