Description
Applicazione tipica cum'è lega plastica, cumpostu pienu d'amidu, cumpostu pienu di biomassa o cumpostu pienu di polvere minerale per plastiche biodegradabili cum'è PLA, PBAT, PBS, PPC, PCL, TPS è PHA ecc.
quaternu di carichi
| mudeddu | L / D | Velocità giri/min | Capacità di riferimentu kg/ora |
| CJWH 75 | 40 ~ 56 | 300 | 350 |
| CJWH 95 | 40 ~ 56 | 300 | 650 |
| CJWS75, XNUMX | 40 ~ 56 | 300 | 440 |
| CJWS95, XNUMX | 40 ~ 56 | 300 | 850 |
| CJWS75 Plus | 40 ~ 56 | 300 | 560 |
| CJWS95 Plus | 40 ~ 56 | 300 | 1020 |
nota: E specifiche sò soggette à cambiamenti senza preavvisu.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






