| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
A macchina hè aduprata per a pruduzzione di strisce di sigillatura in PVC, TPU, TPE ecc., presenta una pruduzzione elevata, estrusione stabile, cunsumu energeticu bassu. Adatta u famosu inverter, PLC SIEMENS è schermu, funziunamentu è manutenzione facili.
| mudeddu | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Putenza di u mutore (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Produzione (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| acqua di rinfrescante (m3/h) | 3 | 4 |
| Compressore d'aria (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: E specifiche sò soggette à cambiamenti senza preavvisu.

Dritti d'autore © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. | li dittagli | Cunnizzioni e Cundizioni | Blog | Plan du site