| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Pinaagi sa pagsagop sa langyaw ug lokal nga abanteng teknolohiya, malampuson namong naugmad ang linya sa small profile extrusion. Kini nga linya gilangkoban sa Single Screw Extruder, Vacuum Calibration Table, Haul-off Unit, Cutter ug Stacker, ang linya sa produksiyon adunay maayong plasticization, taas nga output capacity, ubos nga power consumption ug uban pa. Ang pangunang katulin sa extruder nga gikontrol sa imported nga AC inverter, ug ang pagkontrol sa temperatura sa Japanese OMRON temperature meter, vacuum pump ug traction gear reducer sa downstream equipment pulos maayo ang kalidad nga mga produkto, ug dali usab nga atimanon.
| modelo | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Labing kadaghan (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Modelo sa Extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Gahum sa pagmaneho (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Makapabugnaw nga tubig(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Gikompres nga hangin (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: Ang mga detalye mahimo’g mabag-o nga wala’y pahibalo.

Copyright © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Tanang Katungod Gireserba. privacy Policy | Termino ug mga Kondisyon | Blog | Sitemap