Mga Deskripsyon
● Angayan alang sa paghimo sa lainlaing mga lahi sa dalan nga piramide, mga logistic nga barel nga pagkakabulag.
● Opsyonal nga pagbugkos sa ubos, pagpagawas sa produkto, mga elemento sa paglihok nga naggiho
● Pagsagop sa taas nga output extrusion system, natipon ang die head.
● Opsyonal nga sistema sa pagkontrol sa Hydraulic Servo
paghingalan, pagtinagsa
| modelo | Unit | BM30 | BM50 | BM100 |
| Dako nga gidaghanon sa produkto | L | 30 | 50 | 100 |
| Uga nga siklo | Pc / h | 600 | 450 | 360 |
| Mura nga istruktura sa ulo | Pagka-akumod nga tipo | |||
| Dako nga lapad nga gansilyo | mm | 80 | 90 | 100 |
| Pinakamataas nga kapasidad sa pag-plasticize (PE) | Kg / h | 120 | 180 | 190 |
| Nagmaneho og motor | Kw | 37 | 45 | 55 |
| Pag-ayo sa gidaghanon | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Oil pump nga gahum sa motor (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
| Clamping force | KN | 280 | 400 | 600 |
| Ang wanang tali sa platen | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Gidak-on sa Platen H*W | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Kinatas-ang gidak-on sa agup-op | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Ang gahum sa pagpainit sa mamatay nga ulo | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Ang sukat sa makina L * W * H | m | * * 4.3 2.2 3.5 | * * 5.6 2.4 3.8 | * * 5.5 2.5 4.0 |
| Kusog sa makina | T | 12 | 13.5 | 16 |
| Hingpit nga gahum | Kw | 95 | 110 | 135 |
Kompetensyal nga Kaayohan
Pasundayag sa workshop

Ngano nga Gipili sa mga Kustomer ang JWELL?
● Propesyonal nga Kahanas: mga tuig nga lawom nga kasinatian sa teknolohiya sa extrusion, nga adunay hingpit nga pagsabot sa lainlaing mga kinahanglanon sa proseso sa industriya.
● Sertipikasyon sa Kalidad: Ang kagamitan adunay sertipikasyon sa CE, nga adunay mga pangunang sangkap gikan sa mga nanguna nga internasyonal nga tatak, nga nagsiguro sa dugay nga lig-on nga operasyon.
● Garantiya sa Serbisyo: Naghatag og kompletong suporta sa tibuok kinabuhi gikan sa disenyo ug instalasyon/pag-komisyon sa gipahaom nga solusyon ngadto sa teknikal nga pagbansay ug tibuok kinabuhi nga pagmentinar.
Kuhaa ang Imong Gipahiangay nga Solusyon Karon
● Nangita ka ba og kauban sa produksiyon aron mapalambo ang imong kapasidad ug makunhuran ang mga gasto? Ang among team sa inhenyeriya andam nga motabang kanimo.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT








