Mga Deskripsyon
Gidisenyo alang sa taas nga gidaghanon sa produksiyon sa 1-5L nga mga botelya sa gear oil ug lubrication oil, kini nga makina mao ang imong pangunang solusyon alang sa sektor sa awto. Kini adunay usa ka integrated post-cooling device nga nagpamubo sa oras sa siklo samtang gigarantiyahan ang labaw nga kalidad sa produkto. Alang sa hingpit nga pagka-flexible, ang mga die head gihimo gamit ang abante nga 3D design software alang sa tukma nga pag-customize. Ang opsyonal nga downstream nga kagamitan mahimong idugang aron makahimo og usa ka hapsay, awtomatik nga linya sa produksiyon gikan sa pag-deflash ug paghatud hangtod sa pagputos, nga maghatag usa ka komprehensibo ug episyente nga end-to-end nga solusyon.
paghingalan, pagtinagsa
| modelo | Unit | BM05D | BM12D | BM20D |
| Dako nga gidaghanon sa produkto | L | 5 | 12 | 20 |
| Uga nga siklo | Pc / h | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Mura nga istruktura sa ulo | Padayon nga tipo | |||
| Dako nga lapad nga gansilyo | mm | 75 | 90 | 90 |
| Pinakamataas nga kapasidad sa pag-plasticize (PE) | Kg / h | 90 | 160 | 160 |
| Nagmaneho og motor | Kw | 30 | 45 | 45 |
| Oil pump nga gahum sa motor (Servo) | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Clamping force | KN | 70 | 120 | 160 |
| Ang wanang tali sa platen | mm | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Gipunit nga gidak-on W * H | mm | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Gidak-on sa maximum nga agup-op | mm | 420*400 | 540*500 | 560*520 |
| Gipunting nga paglihok sa stroke | mm | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Ang gahum sa pagpainit sa mamatay nga ulo | Kw | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ang sukat sa makina L * W * H | m | * * 3.7 3.1 2.7 | * * 4.2 3.2 3.0 | * * 4.3 3.2 3.1 |
| Kusog sa makina | T | 8.5 | 12 | 14 |
| Hingpit nga gahum | Kw | 60 | 90 | 93 |
aplikasyon
● Industriya sa Sakyanan: Maayo alang sa mga aplikasyon sa industriya sa sakyanan nga nanginahanglan og produksiyon sa mga botelya sa gear oil ug lubrication oil.
● Mga Pasilidad sa Paggama: Angay alang sa dagkong mga pasilidad sa paggama nga nangita og episyente ug taas nga kalidad nga mga solusyon sa produksiyon.
● Mga Workshop sa Pag-customize: Perpekto para sa mga workshop sa pag-customize nga nag-atiman sa piho nga gidak-on sa botelya ug mga kinahanglanon sa disenyo.
1-5L nga lain-laing gidak-on sa botelya sa gear oil, botelya sa lubrication oil, tangke sa cooling water: ang among linya sa produksiyon gigamit sa paghimo og mga sudlanan nga 1-5L para sa mga suplay sa awto sama sa botelya sa gerar oil, botelya sa lubrication oil ug tangke sa cooling water.
Kompetensyal nga Kaayohan
Mga Opsyonal nga Solusyon nga Modular nga Nakasentro sa Umaabot
Nagtanyag kami og gamhanang mga kapabilidad sa pagpalapad nga gipahaum sa imong kasamtangang mga panginahanglan ug umaabot nga mga plano sa pagtubo, nga nagtugot sa tukma nga pamuhunan ug makanunayon nga mga pag-upgrade:
| Opsyonal nga Module | Mubo nga Deskripsyon | Makasulbad sa Imong Sakit |
|---|---|---|
| Sistema sa Multi-Layer Co-Extrusion | Nagpahimo sa dungan nga co-extrusion sa daghang mga lut-od (pananglitan, 3/5 nga mga lut-od) sa mga composite nga materyales. | Paghimo og mga high-barrier, high-strength composite nga produkto aron makasulod sa premium nga merkado ug makadugang pag-ayo sa dugang nga bili sa produkto. |
| Pag-extrude sa Linya sa Patag | Tukma nga nagkontrol sa internal nga istruktura ug pagkaparehas sa gibag-on sa bungbong sa mga haw-ang nga profile (pananglitan, mga tubo). | Nakab-ot sa estrikto nga mga sumbanan ug mga kinahanglanon sa pagkamakanunayon alang sa performance sa fluid transmission sa mga natad sama sa industriya sa automotive ug medikal. |
| Sistema sa Pag-extrude sa Multi-Die | Nag-configure sa daghang mga die para sa parallel nga produksiyon base sa mga detalye sa produkto ug mga kinahanglanon sa output. | Nakakab-ot og dako ug taas nga episyente nga output, nga hingpit nga angay alang sa daghang order sa usa ka klase sa produkto. |
| Sistema sa Pag-ilis sa Hidrolikong Screen sa JW-DB | Ang disenyo sa plate-type nga single-station nagtugot sa padayon nga pagsala sa pagkatunaw ug walay hunong nga pag-ilis sa screen. | Nagsiguro sa padayon nga produksiyon, dako ang pagpaayo sa kahusayan ug paggamit sa materyal, labi na nga sulundon alang sa mga senaryo sama sa pag-usab sa mga recycled nga materyal nga adunay mas taas nga sulud sa hugaw. |
| Bug-os nga Awtomatikong Pag-integra sa Downstream | Naglakip sa awtomatikong pag-deflashing, online scrap recycling, in-line product leak testing, paghatod, ug awtomatikong pag-empake kon gikinahanglan. | Nagmugna og unmanned packaging line, nga sa panguna nagpamenos sa gasto sa pamuo ug pagdumala, samtang nagpataas sa kinatibuk-ang kahusayan sa produksiyon ug mga rate sa kwalipikasyon sa produkto. |
Pasundayag sa workshop

Ngano nga Gipili sa mga Kustomer ang JWELL?
● Propesyonal nga Kahanas: mga tuig nga lawom nga kasinatian sa teknolohiya sa extrusion, nga adunay hingpit nga pagsabot sa lainlaing mga kinahanglanon sa proseso sa industriya.
● Sertipikasyon sa Kalidad: Ang kagamitan adunay sertipikasyon sa CE, nga adunay mga pangunang sangkap gikan sa mga nanguna nga internasyonal nga tatak, nga nagsiguro sa dugay nga lig-on nga operasyon.
● Garantiya sa Serbisyo: Naghatag og kompletong suporta sa tibuok kinabuhi gikan sa disenyo ug instalasyon/pag-komisyon sa gipahaom nga solusyon ngadto sa teknikal nga pagbansay ug tibuok kinabuhi nga pagmentinar.
Kuhaa ang Imong Gipahiangay nga Solusyon Karon
● Nangita ka ba og kauban sa produksiyon aron mapalambo ang imong kapasidad ug makunhuran ang mga gasto? Ang among team sa inhenyeriya andam nga motabang kanimo.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT








