Descripció
Tot tipus d'extrusores SJP que la nostra empresa dissenya especialment per a la producció de tubs de PVC, làmines de perfil i plaques, les nostres extrusores poden prometre una bona plastificació, alta capacitat i control elèctric avançat, i el client pot triar el gabinet elèctric segons les seves pròpies demandes.
Especificacions
| model | SJZ35 / 80 | SJZ45 / 100 | SJZ51 / 105 | SJZ55 / 110 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 | SJZ110 / 220 |
| Velocitat del cargol (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Potència del motor (kw) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Eficiència (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Alçada central mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Pes net Kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Mote: Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






