| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Mitjançant l'adopció de tecnologia avançada estrangera i nacional, hem desenvolupat amb èxit la línia d'extrusió de perfil petit. Aquesta línia consta d'una extrusora de cargol únic, una taula de calibratge de buit, una unitat de transport, una talladora i una apiladora. La línia de producció es caracteritza per una bona plastificació, una alta capacitat de sortida, un baix consum d'energia, etc. La velocitat de l'extrusora principal controlada per un inversor de corrent altern importat i el control de temperatura mitjançant un mesurador de temperatura OMRON japonès, la bomba de buit i el reductor d'engranatges de tracció de l'equip de flux inferior són productes de bona qualitat i també de fàcil manteniment.
| model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Amplada màxima (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Model d’extrusora | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Potència d'accionament (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Aigua de refrigeració (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Aire comprimit (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís.

Drets d'autor © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Tots els drets reservats. | Política de privacitat | Termes i condicions | Bloc | Sitemap