| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Mašina se koristi za proizvodnju zaptivnih traka od PVC-a, TPU-a, TPE-a itd. materijala, odlikuje se visokim izlazom, stabilnom ekstruzijom i niskom potrošnjom energije. Poseduje poznati inverter, SIEMENS PLC i sito, te omogućava jednostavno rukovanje i održavanje.
| Model | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Snaga motora (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Izlaz (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Voda za hlađenje (m3/h) | 3 | 4 |
| Kompresor zraka (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Autorska prava © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Sva prava pridržana.| | Pravila o privatnosti | Uslovi i odredbe | Blog | mapa stranice