| Model | JWS45/25 | JWS50/25 | JWS55/25 | JWS65/25 |
| Driving motor(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Screw(rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capacity(Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Product size(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Thicknesss(mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Naša kompanija je usvojila naprednu tehnologiju u zemlji i inostranstvu i uspješno razvila proizvodnu liniju za kantiranje koja odgovara potrebama kupaca. Proizvodna linija se sastoji od ekstrudera sa jednim ili dva puža i kalupa, uređaja za utiskivanje, vakuumskog rezervoara, jedinice za odvlačenje kao uređaja za valjak za lijepljenje, uređaja za sušenje zrakom, uređaja za rezanje, uređaja za namotavanje itd.
Proizvod ima karakteristike kao što su dobra plastifikacija, raznovrsne boje, precizna kontrola, veliki kapacitet i niska potrošnja energije. Može zamijeniti tehnologiju kalandriranja PVC ploča. Ekstruder koristi uvozni frekventni regulator za regulaciju brzine, a kontrola temperature koristi japanske Omron proizvode. Pomoćna mašina sa vakuum pumpom i motorom jedinice za izvlačenje koristi visokokvalitetne proizvode za jednostavno održavanje.
| Model | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS55 / 25 | JWS65 / 25 |
| Pogonski motor (Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Vijak (o/min) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Kapacitet (kg / h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Veličina proizvoda (mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Debljine (mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Autorska prava © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Sva prava pridržana.| | Pravila o privatnosti | Uslovi i odredbe | Blog | mapa stranice