| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Die masjien word gebruik vir die vervaardiging van seëlstrook van PVC, TPU, TPE ens. materiaal, beskik oor hoë uitset, bestendige ekstrusie, lae kragverbruik. Aanpassing van bekende omsetter, SIEMENS PLC en skerm, maklike werking en onderhoud.
| model | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Motorkrag (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Uitset (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Koelwater (m3/h) | 3 | 4 |
| Kompressor lug (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Beweeg: Die spesifikasies kan verander word sonder vooraf kennisgewing.

Kopiereg © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Alle regte voorbehou. Privaatheidsbeleid | Terme en voorwaardes | Nuus | Webkaart