Description
Specifications
| Model | Suitable material | Products widthmm | Products thicknessmm | Designed line speedm/min | Capacitykg/h |
| JWS120/150/120-2400 | EVA/POE | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 15 | 700-750 |
| JWS180-2400 | EVA/POE | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 12 | 600-700 |
| JWS150 | PVB/SGP | 2000-2600 | 0.38-1.52 | 10 | 400-500 |
| JWE95-JWE65 | PVB/SGP | 2400-3000 | 0.38-1.52 | 10 | 600-700 |
| JWE135-JWE95 | PVB/SGP | 3000-3600 | 0.38-1.52 | 20 | 1000-1200 |

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT




